| № | Наименование работ | Ед.изм | Цена, грн. |
| 1 | Демонтаж оконных, дверных блоков | м2 | 64 |
| 2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | м3 | 320 |
| 3 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 48 |
| 4 | Демонтаж капитальных кирпичных стен | м3 | 376 |
| 5 | Демонтаж ГК перегородок | м2 | 40 |
| 6 | Демонтаж потолков ГК | м2 | 32 |
| 7 | Разборка потолков типа "Armstrong" | м2 | 24 |
| 8 | Демонтаж металлопластиковых витражей | м2 | 64 |
| 9 | Снятие линолеума | м2 | 32 |
| 10 | Разборка цементной стяжки | м2 | 32 |
| 11 | Разборка ж / б стяжки 6-50 мм | м2 | 48 |
| 12 | взбивания настенной керамической плитки | м2 | 40 |
| 13 | взбивания напольной керамической плитки | м2 | 48 |
| 14 | взбивания штукатурки | м2 | 24 |
| 15 | Демонтаж перемычки | шт | 80 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 16 | Кирпичная кладка стен | м3 | 360 |
| 17 | Устройство кирпичных перегородок толщ. 0,5 кирпичей. армированных | м2 | 72 |
| 18 | Устройство кирпичных перегородок толщ. 1 / 4 кирпичей. армированных | м2 | 48 |
| 19 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 40 |
| 20 | Устройство перемычек над проемамы | шт | 80 |
| 21 | Устройство выравнивающего слоя из керамзитового гравия товщ.до 50 мм с проливкой раствором | м2 | от 80 |
| 22 | Устройство подготовки толщ. до 50 мм, армированной стальной сеткой (с отсевом) | м2 | |
| 23 | м2 | ||
| 24 | Устройство цементно-песочных стяжек толщиной 60мм | м2 | |
| 25 | Устройство цементно-песочных стяжек толщ.60мм.аромованих стальной сеткой | м2 | |
| 26 | Устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм | м2 | |
| 27 | Устройство ж / б подготовки толщ. 50 мм, армированной стальной сеткой | м2 | |
| 28 | Армирование стяжки стальной сеткой | м2 | 24 |
| 29 | Приготовление бетона и раствора в строительных условиях | м3 | 296 |
| 30 | Вырезание отверстий в бетонных стенах | м2 | 2240 |
| 31 | Резка штроб в бетонных стяжках | п.м. | 40 |
| 32 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя (душевые и т.п.) | м2 | 80 |
| ПОТОЛКИ | |||
| 33 | Устройство плоского подвесного потолка с ГК | м2 | от 88 |
| 34 | Устройство сложного подвесного потолка с ГК | м2 | от 112 |
| 35 | Устройство подвесного потолка "Armstrong" (профиль Prelude 15 мм (белый) MscroLook) | м2 | 40 |
| 36 | Устройство подвесного потолка "Armstrong" (профиль Javelin) | м2 | 48 |
| 37 | Устройство сложных потолков кессонного типа с ГКЛ | м2 | от 160 |
| 38 | Устройство арок с ГК | п.м. | 160 |
| 39 | шпатлевание оштукатуренных потолков под покраску | м2 | 104 |
| 40 | Наклеивание флизелина потолочного | м2 | 48 |
| 41 | шпатлевание ГК потолков под покраску | м2 | 96 |
| 42 | шпатлевание сложных ГК потолков под покраску | м2 | 104 |
| 43 | Наклеивание карнизов прямолинейных + шпатлевка и покраска | п.м. | 32 |
| 44 | Наклеивание карнизов криволинейных с шпатлевка и покраска | п.м. | 48 |
| 45 | Покраска потолков | м2 | 48 |
| 46 | Покраска сложных потолков | м2 | 64 |
| 47 | Установка защитных перфорированных уголков на внешние углы | м.п. | 32 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | |||
| 48 | Устройство ГК перегородок | м2 | 96 |
| 49 | Устройство ГК перегородок с двойным металлическим каркасом и двойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 144 |
| 50 | Устройство ГК перегородок обьемных, декоративных инсталляций | м2 | по факту |
| 51 | Облицовка стен ГК листами по утеплению по мет. каркаса (профили потолочные) без утепления 9 | м2 | 80 |
| 52 | Устройство откосов с ГК | м.п. | 48 |
| 53 | Обшивка стен и перегородок ГК на клею | м2 | 80 |
| 54 | Высококачественное оштукатуривания стен | м2 | 80 |
| 55 | Высококачественная штукатурка стен гипсовая ручная | м2 | 88 |
| 56 | Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | 160 |
| 57 | Штукатурка откосов | п.м. | 80 |
| 58 | Штукатурка откосов арочных | п.м. | 160 |
| 59 | Наклеивание флизелина | м2 | 40 |
| 60 | шпатлевание стен из ГК под покраску | м2 | 96 |
| 61 | шпатлевание стен из ГК под оклеивание обоями | м2 | 80 |
| 62 | шпатлевание оштукатурены стен под покраску | м2 | 96 |
| 63 | шпатлевание откосов | м2 | 40 |
| 64 | шпатлевание криволинейных стен под покраску | м2 | 160 |
| 65 | Наклеивание карнизов прямолинейных с шпатлевка и покраской | п.м. | 40 |
| 66 | Наклеивание карнизов криволинейных с шпатлевка и покраской | п.м. | 48 |
| 67 | Оклейка обоями натуральными, моющиеся | м2 | по факту |
| 68 | Оклейка обоями тяжелыми (типа линкруст) | м2 | |
| 69 | Оклейка обоями виниловыми под покраску | м2 | |
| 70 | Облицовка стен керамической плиткой на клею | м2 | 136 |
| 71 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 208 |
| ПРОРЕЗИ | |||
| 72 | Установка однопольних внутренних дверных блоков | шт | 240 |
| 73 | Установка двупольних внутренних дверных блоков | шт | 400 |
| 74 | Установка входных металлических дверей | шт | 480 |
| 75 | Установка дверных ручек и цилиндров | к-т | 40 |
| 76 | Установка наличников | к-т | 80 |
| 77 | Установка металлопластиковых оконных блоков | м2 | 80 |
| 78 | Установка мраморных и гранитных подоконных досок | п.м. | 120 |
| 79 | Установка пластиковых и из МДФ подоконных досок | п.м. | 80 |
| 80 | Установка ревизионные лючки | шт | 80 |
| 81 | Установка отливов из оцинкованной стали | п.м. | 40 |
| ПОЛЫ | |||
| 82 | Заключение нивелир массы Cerezit CN-72 | м2 | 40 |
| 83 | Наклеивание линолеума | м2 | 48 |
| 84 | Настилка ковролина | м2 | 48 |
| 85 | Укладка ламинированного паркета | м2 | 56 |
| 86 | Укладка паркетной доски | м2 | 80 |
| 87 | Устройство полов из керамической плитки | м2 | от 120 |
| 88 | Монтаж плинтуса из керамической плитки | п.м. | 32 |
| 89 | Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 24 |
| 90 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 24 |
| 91 | Установка дверных упоров (ограничителей) | м2 | 32 |
| 92 | Облицовка лестниц плиткой на клею | м2 | 176 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| 93 | Демонтаж ванны | шт | от 160 |
| 94 | Демонтаж радиатора | шт | 40 |
| 95 | Демонтаж трубопроводов отопления | п.м. | 8 |
| 96 | Демонтаж рушниковисушувача | шт | 16 |
| 97 | Замена стояков водопровода (до 5 м.п.) | стояк | 960 |
| 98 | Замена стояков канализации (до 5 м.п.) | стояк | 960 |
| 99 | Испытание и пуск системы водопровода и канализации | сист | 400 |
| 100 | Монтаж душевой кабинки | шт | 480 |
| 101 | Установка шторок душевой кабины | шт | 80 |
| 102 | Монтаж рушниковисушувача водяного | шт | 480 |
| 103 | Установка ванн | шт | 560 |
| 104 | Установка умывальника | шт | 480 |
| 105 | Установка унитаза | шт | 480 |
| 106 | Установка биде | шт | 480 |
| 107 | Установка консольного умывальника | шт | 640 |
| 108 | Установка консольного унитаза | шт | 640 |
| 109 | Установка консольного биде | шт | 640 |
| 110 | Установка водонагревателя емкостного или проточного | шт | 480 |
| 111 | Монтаж "гребенки" | шт | 560 - 1место |
| 112 | Установка трапов с подведением трубопроводов | шт | 320 |
| 113 | Установка водомерных | шт | 400 (комплект) |
| 114 | Установка редукторов для воды | шт | 80 |
| 115 | Установка редукторов с фильтром грубой очистки для воды | шт | 80 |
| 116 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | по факту |
| 117 | Установка радиаторов с подводкой трубопроводов до 5м | шт | 480 |
| 118 | Устройство штроб в бетонных стенах (сантехника) | п.м. | 32 |
| 119 | Устройство штроб в кирпичных стенах (сантехника) | п.м. | 16 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 120 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 80 |
| 121 | Демонтаж короба | шт | 1,6 |
| 122 | Демонтаж выключателей | шт | 3,2 |
| 123 | Демонтаж розеток силовых | шт | 8 |
| 124 | Демонтаж розеток слаботочного | шт | 8 |
| 125 | Демонтаж светильников | шт | 24 |
| 126 | Демонтаж вентилятора | шт | 24 |
| 127 | Демонтаж автоматов | шт | 16 |
| 128 | Демонтаж рубильника | шт | 40 |
| 129 | Демонтаж розпаечних и установочных коробочек | шт | 8 |
| 130 | Прокладка гофротрубы | шт | 6,4 |
| 131 | Прокладка металлорукава | м.п. | 12 |
| 132 | Прокладка коробов и лотков | м.п. | 24 |
| 133 | Монтаж установочных коробочек | шт | 8 |
| 134 | Монтаж розпаечних коробочек с Распайка | шт | 64 |
| 135 | Монтаж щитка распределительного в серверной | компл | 240 |
| 136 | Монтаж электрощитков | шт | 400 |
| 137 | Установка автоматов ток до 25 А | шт | 32 |
| 138 | Установка автоматов ток до 63 А | шт | 40 |
| 139 | Установка автоматов ток до 100 А | шт | 80 |
| 140 | Устройство теплых полов (электроподогрев) | м2 | 120 |
| 141 | Установка вентиляторов (вытяжка) | шт | 40 |
| 142 | Установка фотодатчика | шт | 40 |
| 143 | Установка рушниковисушувача | шт | от 200 |
| 144 | Установка руковисушувача | шт | от 80 |
| 145 | Установка электрических плит | шт | 320 |
| 146 | Установка счетчика электроэнергии | шт | 200 |
| 147 | Установка видеодомофона | шт | от 240 |
| 148 | Установка аудиодомофона | шт | 160 |
| 149 | Установка эл. звонка | шт | 80 |
| 150 | Прокладка стальных труб 25-100мм | м.п. | 32 |
| 151 | Прокладка винилпластових труб | м.п. | 24 |
| 152 | Прокладка кабелей с креплением накладными скобами | м.п. | 40 |
| 153 | Прокладка кабеля силового | м.п. | 16 |
| 154 | Прокладка кабеля слаботочного | м.п. | 12 |
| 155 | Установка выключателей проходных и крестов | шт | 64 |
| 156 | Установка выключателей | шт | от 40 |
| 157 | Установка розеток | шт | от 40 |
| 158 | Установка выключателей герметичных | шт | от 48 |
| 159 | Установка розетки штепсельной трьохполюсной | шт | 160 |
| 160 | Установка компьютерных розеток | шт | 64 |
| 161 | Установка телефонных розеток | шт | 64 |
| 162 | Установка телевизионных розеток | шт | 64 |
| 162 | Установка переключателей | шт | 40 |
| 164 | Mонтаж карнизного освещения | м.п. | 40 |
| 165 | Mонтаж сигнальных фонарей с надписью | шт | 80 |
| 166 | Mонтаж светильников | шт | 80 |
| 167 | Mонтаж светильников с количеством ламп от 12 | шт | по факту |
| 168 | Пробивка отверстий для прокладки проводов и кабелей | шт | 8 |
| 169 | Устройство штроб в бетонных стенах (электричество) | п.м. | 32 |
| 170 | Устройство штроб в кирпичных стенах (электричество) | п.м. | 16 |
| 171 | Подготовка гнезд для монтажа установочных и распаечных коробок (бетон) | шт | 40 |
| 172 | Подготовка гнезд для монтажа установочных и распаечных коробок (кирпичей) | шт | 40 |
| 173 | Сверление отверстий для монтажа установочных и распаечных коробочек (ГК) | шт | 16 |
| 174 | Пробивка отверстий под элекрощитки | шт | 200 |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | |||
| 175 | Перенос строительных материалов | т. | 240 |
| 176 | Уборка строительного мусора | т. | 64 |
| 177 | Вынос и погрузка строительного мусора | т. | 216 |
| 178 | Вывоз строительного мусора | т. | 440 |
| Накладные расходы | 15% | ||
| Транспортные расходы | 10% | ||
| Сопутствующие материалы | 3% | ||
| Непредвиденные расходы | 5% | ||
| Все остальные работы обсуждаются по факту |